| 类型 | 时段 | 排放源 |
污染物 名称 |
防治措施 | 治理效果 |
| 大气污染 | 运营期 | 食堂 | 油烟 | 食堂安装净化效率为80%的油烟净化器,并通过专用的油烟管道排放。 | 达标排放,对周围环境影响较小。 |
| 生产车间 | 磷酸尾气 | 文丘里+二级洗涤+30m排气筒 | 对周围环境影响较小。 | ||
| 磷酸二铵(重钙)尾气 | 文丘里洗涤+布袋除尘+尾气洗涤塔+30m排气筒。 | ||||
| 5万吨/年水溶肥1#干燥机粉尘 | 安装布袋除尘器+15m排气筒。 | ||||
| 5万吨/年水溶肥2#干燥机粉尘 | 安装布袋除尘器+15m排气筒。 | ||||
| 重钙生产线烘干、粉磨尾气 | 安装布袋除尘器+15m排气筒。 | ||||
| 20吨/h循环流化床锅炉尾气 | 安装布袋除尘器+石灰湿法脱硫+45m排气筒。 | ||||
| 50吨/h循环流化床锅炉尾气 | 安装布袋除尘器+石灰湿法脱硫+50m排气筒。 | ||||
| 磷矿石堆场 | 粉尘 | 采用防尘网遮盖+水管喷淋装置洒水降尘。 | |||
| 磷石膏堆场 | 采用土工布+防尘网遮盖。 | ||||
| 水污染 | 运营期 | 生产车间 | 生产废水 | 生产废水循环使用,不外排。 | 废水不外排,对周围环境影响较小。 |
| 员工 | 生活污水 |
生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(表4)一级标准,处理后尽量回用绿化。 |
|||
| 固体废弃物 | 运营期 | 生产环节 | 原料包装袋 | 集中收集后,交由当地环卫部门定期清运、处置。 |
处置率100%,对周围环境影响较小。 |
| 磷石膏 | 进入磷石膏综合利用生产线生产磷石膏免烧砖和水泥缓凝剂。 | ||||
| 煤渣 | 用于磷石膏制砖辅料。 | ||||
| 维修废机油 | 暂存危废暂存间内,定期委托有资质单位清运处置。 | ||||
| 员工 | 生活垃圾 | 集中收集后放入垃圾桶内,交由当地环卫部门定期清运、处置。 | |||
| 噪声 | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 布置在厂房内、且设置减震措施。 | 对周围环境影响较小。 |
| 车辆噪声 | 加强进出管理、设置禁鸣标志。 | ||||
| 厨房抽油烟机 | 设置于室内。 |